top of page
免費資源
精準速查,讓你掌握年度天象節奏。SoulMap定期更新最新天象資訊,無論個人規劃或占星學習都常用的實用列表,齊齊與宇宙節奏共振!

2026 太陽星座入境列表
Zodiac Sign | Date (HKT) | Time (HKT) |
|---|---|---|
白羊座 | 03/20/2026 | 10:46 PM |
金牛座 | 04/20/2026 | 9:39 AM |
雙子座 | 05/21/2026 | 8:37 AM |
巨蟹座 | 06/21/2026 | 4:25 PM |
獅子座 | 07/23/2026 | 3:13 AM |
處女座 | 08/23/2026 | 10:19 AM |
天秤座 | 09/23/2026 | 8:05 AM |
天蠍座 | 10/23/2026 | 5:38 PM |
射手座 | 11/22/2026 | 3:23 PM |
摩羯座 | 12/22/2026 | 4:50 AM |
水瓶座 | 01/20/2027 | 3:30 PM |
雙鱼座 | 02/19/2027 | 5:33 AM |

2026 行星/交點入境列表
Date (HKT) | Planets | Sign |
|---|---|---|
Jan 27 2026 | 海王星 | 白羊座 |
Feb 14 2026 | 土星 | 白羊座 |
Apr 26 2026 | 天王星 | 雙子座 |
Jun 19 2026 | 凱隆星 | 金牛座 |
Jun 30 2026 | 木星 | 獅子座 |
Jul 27 2026 | 北交點 | 水瓶座 |
Jul 27 2026 | 南交點 | 獅子座 |

2026 滿月列表
Date (HKT) | Time (HKT) | Zodiac Sign |
|---|---|---|
Jan 3 2026 | 6:03 PM | 巨蟹座@13° |
Feb 2 2026 | 6:09 AM | 獅子座 @13° |
Mar 3 2026 | 7:38 PM | 處女座@12° |
Apr 2 2026 | 10:12 AM | 天秤座@12° |
May 2 2026 | 1:23 AM | 天蠍座@11° |
May 31 2026 | 4:45 PM | 射手座@9° |
Jun 30 2026 | 7:57 AM | 摩羯座@8° |
Jul 29 2026 | 10:36 PM | 水瓶座@6° |
Aug 28 2026 | 12:19 PM | 雙魚座@4° |
Sept 27 2026 | 12:49 AM | 白羊座@3° |
Oct 26 2026 | 12:12 PM | 金牛座@2° |
Nov 24 2026 | 10:54 PM | 雙子座@2° |
Dec 24 2026 | 9:28 AM | 巨蟹座@2° |

2026 新月列表
Date (HKT) | Time (HKT) | Zodiac Sign |
|---|---|---|
Jan 19 2026 | 3:52 AM | 摩羯座@28° |
Feb 17 2026 | 8:01 PM | 水瓶座@28° |
Mar 19 2026 | 9:23 AM | 雙鱼座@28° |
Apr 17 2026 | 7:52 PM | 白羊座@27° |
May 17 2026 | 4:01 AM | 金牛座@25° |
Jun 15 2026 | 10:54 AM | 雙子座@24° |
Jul 14 2026 | 5:44 PM | 巨蟹座@21° |
Aug 13 2026 | 1:37 AM | 獅子座@20° |
Sep 11 2026 | 11:27 AM | 處女座@18° |
Oct 10 2026 | 11:50 PM | 天秤座@17° |
Nov 9 2026 | 3:02 PM | 天蠍座@16° |
Dec 9 2026 | 8:52 AM | 射手座@16° |

2026 行星逆行列表
Planet | Start Date | End Date | Zodiac Sign |
|---|---|---|---|
水星 | 02/26/2026 | 03/20/2026 | 雙鱼座 |
冥王星 | 05/06/2026 | 10/16/2026 | 水瓶座 |
水星 | 06/30/2026 | 07/24/2026 | 巨蟹座 |
海王星 | 07/07/2026 | 12/13/2026 | 白羊座 |
土星 | 07/27/2026 | 12/11/2026 | 白羊座 |
天王星 | 09/11/2026 | 02/08/2027 | 雙子座 |
金星 | 10/03/2026 | 11/14/2026 | 天秤/天蠍 |
水星 | 10/24/2026 | 11/13/2026 | 天蠍座 |
木星 | 12/13/2026 | 04/13/2027 | 獅子座 |

2026 日月食列表
Zodiac Sign | Date (HKT) | Time (HKT) |
|---|---|---|
水瓶座日食 | 02/17/2026 | 8:01 PM |
處女座月食 | 03/03/2026 | 7:38 PM |
獅子座日食 | 08/13/2026 | 1:36 AM |
雙鱼座月食 | 08/28/2026 | 12:19 PM |
bottom of page
